MILIA GRAZIANO ERNESTO | 2.257 | 61,66 | 2.624 | 38,80 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.629 | 25,84 | ||||||
| LISTA LOCALE - ALLEANZA PER CAGLIARI NOI PER MILIA | 407 | 6,45 | ||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 236 | 3,74 | ||||||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 154 | 2,44 | ||||||
| ROSSO MORI | 33 | 0,52 | ||||||
| FED.DEI VERDI | 27 | 0,42 | ||||||
| UNIONE POPOLARE CRISTIANA | 14 | 0,22 | ||||||
| Totale | 2.500 | 39,66 | ||||||
| FARRIS GIUSEPPE | 1.403 | 38,33 | 2.548 | 37,68 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 825 | 13,09 | ||||||
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 473 | 7,50 | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 447 | 7,09 | ||||||
| UDS PROGETTO NAZ. - SARDEGNA SOCIALISTA | 292 | 4,63 | ||||||
| RIFORMATORI SARDI | 193 | 3,06 | ||||||
| LISTA LOCALE - FARRIS PRESIDENTE | 88 | 1,39 | ||||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 75 | 1,19 | ||||||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 20 | 0,31 | ||||||
| Totale | 2.413 | 38,28 | ||||||
| MASSIDDA PIERGIORGIO | 738 | 10,91 | ||||||
| LISTA LOCALE - MASSIDDA PRESIDENTE | 338 | 5,36 | ||||||
| FORTZA PARIS | 218 | 3,45 | ||||||
| MSI-DN | 31 | 0,49 | ||||||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 29 | 0,46 | ||||||
| LEGA NORD | 21 | 0,33 | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 12 | 0,19 | ||||||
| Totale | 649 | 10,29 | ||||||
| PALOMBA FEDERICO | 528 | 7,80 | ||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 446 | 7,07 | ||||||
| DEMURU ORNELLA | 242 | 3,57 | ||||||
| IRS | 228 | 3,61 | ||||||
| TRADORI NICOLA | 35 | 0,51 | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 29 | 0,46 | ||||||
| LOI PIETRO | 27 | 0,39 | ||||||
| PARTIDU INDIPENDENTISTA SARDU MALU ENTU | 21 | 0,33 | ||||||
| MELIS GINO | 20 | 0,29 | ||||||
| FORZA NUOVA | 16 | 0,25 | ||||||
domenica 10 ottobre 2010
i numeri che danno fastidio ai ciarlatani....
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento